東莞市2025年第10周市場價格監(jiān)測簡況
-
2025-03-10 17:12:58
-
來源:市發(fā)展和改革局
監(jiān)測數據顯示,第10周(3月3日-3月7日,下同)我市主要農副產品供應充足,價格整體保持平穩(wěn)態(tài)勢。與上周(2月24日-2月28日,下同)價格相比,糧食價格穩(wěn)定,食用油、豬肉、牛腩、雞肉、雞蛋價格下降,牛肉價格略有上升,蔬菜價格平穩(wěn),生豬出場價格、總肉批發(fā)價格小幅下降。
一、糧食價格穩(wěn)定,食用油價格繼續(xù)微降
第10周,所監(jiān)測的4種糧食農貿市場零售均價為每500克3.38元,與上周持平。其中,3種大米農貿市場零售均價為每500克3.33元,與上周持平。面粉農貿市場零售均價為每500克3.56元,與上周持平。5l桶裝食用油農貿市場零售均價為每桶95.60元,較上周下降0.21%。
二、豬肉價格稍有回落
第10周,所監(jiān)測的4種豬肉農貿市場零售均價為每500克22.06元,較上周下降0.63%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉(五花肉)農貿市場零售均價分別為每500克31.73元、22.18元、16.86元、17.45元,較上周分別下降0.28%、持平、下降2.77%、持平。
三、牛肉價格略有上升,牛腩、雞肉價格微幅下降
第10周,所監(jiān)測的牛肉農貿市場零售均價為每500克46.64元,較上周上升0.11%。牛腩農貿市場零售均價為每500克43.08元,較上周下降0.02%。雞肉農貿市場零售均價為每500克16.64元,較上周下降0.54%。
四、雞蛋價格持續(xù)下降
第10周,所監(jiān)測的雞蛋農貿市場零售均價為每500克7.35元,較上周下降1.34%。
五、蔬菜價格平穩(wěn)
第10周,所監(jiān)測的30種蔬菜農貿市場零售均價為每500克4.51元,與上周持平。其中,13種葉菜類農貿市場零售均價為每500克4.54元,較上周上升0.67%。17種非葉菜類農貿市場零售均價為每500克4.49元,較上周下降0.44%。
六、生豬出場價格、總肉批發(fā)價格小幅下降
第10周,生豬出場價格為每公斤15.40元,較上周下降3.75%。總肉批發(fā)均價為每500克12.25元,較上周下降1.21%。
| 東莞市菜籃子價格監(jiān)測表 | ||||||
| 商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 2025年第10周 (3月3日-3月7日) | ||
| 農貿市場平均零售價格 | ||||||
| 1、糧食 | 3.38 | |||||
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.58 | ||
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.87 | ||
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.53 | ||
| 面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.56 | ||
| 2、食用油 | 95.60 | |||||
| 花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.41 | ||
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 150.33 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 144.50 | |||
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5l,一級 | 元/桶 | 107.35 | |||
| 菜籽油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 75.05 | ||
| 大豆油 | 桶裝浸出5l,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 58.00 | ||
| 調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 61.05 | ||
| 金龍魚調和油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 67.15 | ||
| 玉米油 | 桶裝5l | 當地主銷 | 元/桶 | 75.60 | ||
| 3、畜類 | 34.11 | |||||
| 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 31.73 | |||
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 22.18 | |||
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.86 | |||
| 肋條肉(五花肉) | 新鮮 | 元/500克 | 17.45 | |||
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 46.64 | |||
| 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.39 | |||
| 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 43.08 | |||
| 帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 41.52 | |||
| 4、禽類 | 15.58 | |||||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 16.64 | |||
| 鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.53 | |||
| 5、蛋類 | 8.24 | |||||
| 雞蛋 | 普通,新鮮完整 | 元/500克 | 7.35 | |||
| 咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.06 | |||
| 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.31 | |||
| 6、蔬菜 | 4.51 | |||||
| 西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.56 | |||
| 菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.70 | |||
| 水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.05 | |||
| 水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | |||
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.06 | |||
| 芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.23 | |||
| 西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.73 | |||
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.92 | |||
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 | |||
| 白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | |||
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.09 | |||
| 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.09 | |||
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.68 | |||
| 椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.23 | |||
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.61 | |||
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.59 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | |||
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | |||
| 青瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.19 | |||
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.45 | |||
| 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.92 | |||
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.72 | |||
| 絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.73 | |||
| 青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.25 | |||
| 萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.04 | |||
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.60 | |||
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.19 | |||
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.12 | |||
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.01 | |||
| 蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.04 | |||
| 7、水果 | 6.86 | |||||
| 橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 6.50 | ||
| 蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.58 | ||
| 香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.23 | ||
| 葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 15.17 | ||
| 梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.28 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.42 | |||
| 8、干貨 | 8.51 | |||||
| 生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.85 | |||
| 蒜頭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.16 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水產品 | 31.92 | |||||
| 帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.98 | |||
| 黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 24.10 | |||
| 馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | 元/500克 | 34.48 | |||
| 金鯧 | 300克以上,冰鮮 | 元/500克 | 24.88 | |||
| 海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | 元/500克 | 21.29 | |||
| 紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 35.58 | |||
| 草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.18 | |||
| 鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.42 | |||
| 鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.67 | |||
| 鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | 元/500克 | 12.21 | |||
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 21.13 | |||
| 羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.98 | |||
| 生魚 | 400克左右,鮮活 | 元/500克 | 14.61 | |||
| 海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 51.20 | |||
| 基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 31.47 | |||
| 南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | 元/500克 | 32.57 | |||
| 瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | 元/500克 | 54.06 | |||
| 九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 67.55 | |||
| 羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | 元/500克 | 49.95 | |||
| 花蟹 | 200克左右,鮮活 | 元/500克 | 55.67 | |||
| 梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | 元/500克 | 60.00 | |||
| 青蟹 | 250克左右,鮮活 | 元/500克 | 67.00 | |||
| 帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | 元/500克 | 16.06 | |||
| 帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | 元/500克 | 18.20 | |||
| 魷魚 | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 34.80 | |||

